|
>
Реклама на сайте |
Место для рекламы |
Автомобильные краны
Автомобильный кран КС-35719-ЗМ
Манипулятор крановый МКС-4032
Параметры | Типа крана |
КС-5579.3 | КС-55713-3 | КС-55717-1 | КС-3572 | КС-3574-М1 | КС-35719-ЗМ |
Тип крана | СПТН | СПТН | СПТН | войсковой | войсковой | войсковой |
Грузоподъемность, т на выносных опорах: | | | | | | |
при работе с опасными грузами | 25 | 25 | 25 | 10 | 14 | 15 |
при работе с обычными грузами | 25 | 25 | 20 | 10 | 14 | 16 |
Грузоподъемность, т без выносных опор | - | - | - | 2,5 | - | 4,5 |
передвижение с грузом на крюке | - | - | - | 2,5 | - | 1,4 |
Грузовой момент, тм | 80 | 80 | 75 | 25 | 36 | 48 |
Длина стрелы, м | 9...22,8 | 9,7... 21,7 | 9...21 | 8...12 | 8...14 | 8...14 |
Максимальная высота подъема крюка, | 24 | 21,9 | 21,3 | 12 | 14,5 | 14 |
Скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 4...8 | 6...8 | 6,8... | 0,3... | 10,2 | 9...18 |
Скорость посадки груза, м/мин | до 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
Базовая машина | Урвл-4320-30 | Урвл-4320-30 | Урвл-4320-30 | КрАЗ-255Б | Урал-5557-10 | Урал-5557-31 |
Двигатель базового шасси: | | | | | | |
тип | ЯМЗ-238М2 | ЯМЗ-238М2 | ЯМЗ-238М2 | ЯМЗ-238 | ЯМЗ-238М2 | ЯМЗ-238М2 |
мощность двигателя, кВт (л.с.) | 176 (240) | 176 (240) | 176 (240) | 176 (240) | 132 (180) | 176 (240) |
Максимальная скорость движения, км/ч | 60 | 60 | 60 | 70 | 60 | 60 |
Полная масса крана, т | 22,1 | 22,4 | 22 | 19,6 | 17,82 | 18,85
|
|
|
|
Календарь |
« Ноябрь 2024 » | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|