Краны
Грузоподъемность железнодорожных кранов от 3 до 75 т.
Автомобильные краны имеют грузоподъемность от 1,5 до 15 т и вылет стрелы — до 16 м.
Краны на гусеничном ходу обладают большей, чем автомобильные, грузоподъемностью — от 5 до 25 т и большим вылетом стрелы — до 20 м.
Техническая характеристика некоторых типов кранов
Тип крана | Грузоподъёмность, т | Вылет стрелы, м | Высота подъёма крюка, м | Глубина опускания крюка, м | Скорость подъёма, м/мин | Скорость поворота, об/мин |
Наибольшая, м | Наименьшая, м |
1. Портальные краны | | | | | | | |
«Кировец» КПП 5/6,3 | 5 | 30 | 8 | 30 | 15 | 70 | 1,5 |
«Кировец» КПП 10/12,5 | 10 | 30 | 8 | 30 | 15 | 70 | 1,5 |
«Кировец» КПП 16/20 | 16 | 30 | 10-12 | 30 | 15 | 63 | 1,5 |
«Кировец» КПП 16/20/32 | 32 | 30 | 10-12 | 30 | 15 | 63 | 1,5 |
«Блейхерт» | 10 | 20 | 8 | 20 | 15 | 60 | 1,5 |
«Абус» | 10 | 32 | 10 | 20 | 10 | 63 | 15 |
«Ганц» | 5 | 30 | 7 | 25 | 15 | 70 | 1,75 |
«Коммунар» | 5 | 25 | 7,25 | 24 | 15 | 72 | 1,75 |
«Вашингтон» | 35 | 24,4 | 10,7 | 35,4 | 20 | 10 | 1,5 |
«Клайд» | 30 | 24 | 12 | 32 | 15 | 9 | 1,5 |
2. Плавучие краны | | | | | | | |
«Ганц» | 100 | 24 | - | 25 | - | 3 | - |
«Блейхерт» | 15 | 15 | - | 15 | - | | 40 |
3. Автомобильные краны | | | | | | | |
К-51 | 5 | 10 | 3 | 11,4 | - | 0,45 | 3 |
К-104 | 10 | 16 | 4 | 17,9 | - | 5 | 3 |
К-106 | 10 | 10 | 4 | 9,5 | - | 10 | 1,5 |
К-123 | 10 | 10 | 4,2 | 9 | - | 53 | 4 |
4. Гусеничный кран | 20 | 13,1 | - | 10,7 | - | 23 | 4,75 |
Первое число для грейферов, второе — для крюков. Грейфер — захват для погрузки сыпучих грузов (ковш) или больших предметов — захваты-челюсти.
Для обработки судов на недостаточно механизированных причалах, а также при перегрузке войск с техникой и различными грузами на рейде применяются
судовые грузоподъемные устройства. Устройства для перегрузки на судах
|