|
>
Реклама на сайте |
Место для рекламы |
Тактико-технические характеристики военно-инженерной техники для подготовки и содержания путей движения и маневра войск, преодоления разрушений и препятствий
Показатели | Машина |
УДМ | БКТ-РК2 | ИМР-2 | ИМР-3 |
Базовая машина | К-702МВ | ИКТ | Т-72 | Т-90 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 246 (335) | 275 (375) | 574 (780) | 618(840) |
Техническая производительность, м/ч: при прокладывании колонных путей по среднепересеченной местности, км/ч | 3...4 | - | 6...10 | до 12 |
в каменных завалах | - | - | 300...350 | 300...350 |
в лесных завалах | - | - | 340...400 | 340...400 |
при выполнении земляных работ, м3/ч | 100... 120 | 80...100 | 250..350 | 300...400 |
при корчевке пней диаметром 20.. .40 см, шт./ч | - | 10-15 | - | - |
Грузоподъемность стрелового (кранового) оборудования, т | - | - | 2 | 2 |
Глубина рыхления, м | - | 0?4 | - | - |
Максимальная транспортная скорость, | 38 | 45 | 50 | 50 |
Масса, т | 22,7 | 21,3 | 42,6 | 50,8 |
Расчет, человек | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
Календарь |
« Декабрь 2024 » | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|